L.p. | Nazwa
gminy |
Rodzaj
gminy |
Powierzchnia
(km2) |
Liczba ludności
2018 |
Liczba ludności
2019 |
Ilość
miejscowości |
Ilość sołectw
2018 |
Ilość sołectw
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białopole | wiejska | 103,60 | 3 048 | 2 991 | 15 | 13 | 14 |
2. | Chełm | wiejska | 221,64 | 14 658 | 14 824 | 43 | 40 | 40 |
3. | Dorohusk | wiejska | 192,40 | 6 361 | 6 330 | 33 | 25 | 25 |
4. | Dubienka | wiejska | 96,26 | 2 443 | 2 345 | 20 | 18 | 18 |
5. | Kamień | wiejska | 96,96 | 4 196 | 4 205 | 17 | 14 | 14 |
6. | Leśniowice | wiejska | 118,00 | 3 701 | 3 680 | 23 | 19 | 19 |
7. | Rejowiec Fabryczny |
miejska | 14,00 | 4 400 | 4 374 | 1 | – | – |
8. | Rejowiec Fabryczny |
wiejska | 88 | 4 256 | 4 251 | 15 | 15 | 15 |
9. | Rejowiec | miejsko-wiejska | 106,00 | 6 364 | 6 277 | 26 | 23 | 23 |
10. | Ruda-Huta | wiejska | 112,2 | 4 516 | 4 544 | 24 | 15 | 15 |
Sawin | wiejska | 190,22 | 5 556 | 5 539 | 27 | 19 | 19 | |
12. | Siedliszcze | miejsko-wiejska | 154 | 7 031 | 6 774 | 34 | 28 | 28 |
13. | Wierzbica | wiejska | 146,36 | 5 132 | 5 108 | 27 | 20 | 20 |
14. | Wojsławice | wiejska | 110,18 | 3 817 | 3 759 | 23 | 26 | 26 |
15. | Żmudź | wiejska | 135,83 | 3 194 | 3 154 | 20 | 17 | 17 |
POWIAT |
CHEŁMSKI |
1 885,84 |
78 673 |
78 155 |
348 |
292 |
293 |
Powiat w liczbachadmin-pche2020-06-01T08:23:38+02:00